| anno | durata | località | tipo di viaggio | link esterni/sponsors | partecipanti |
| 2006 2007 |
+ 11 giorni |
SARDEGNA | circumnavigazione effettuata in due viaggi | TEVA |
Francesco Petralia Tatiana Cappucci Mauro Ferro Costantino Lifrieri |
| 2006 | ? giorni | CORSICA | circumnavigazione | Kayakextreme | Giacomo Della Gatta Roberto Cusimano |
| 2006 | ? giorni | SICILIA | circumnavigazione | Over-Line | Alessandro Riggi |
| 2005 | 1 giorno | CALIFORNIA | viaggio | ... | Serena Petralia |
| 2005 | 21 giorni | SICILIA | circumnavigazione in solitaria | Kayakextreme
Assonautica |
Giacomo Della Gatta |
| 2005 | 3 giorni | SICILIA | raid | ... | Gianfranco Liotta Francesco Petralia |
| 2004 | 17 giorni | CORSICA | circumnavigazione | Associazione Sottocosta | Rino Catalano Rosario Carpentiere Gaetano Contarino Mimmo Crisopulli Francesco Petralia |
| 2003 | 19 giorni + ... | SICILIA | circumnavigazione in solitaria | Over-Line | Alessandro Riggi |
| 2002 | ... | ISLANDA | escursione in solitaria e spedizione speleologica |
Associazione Sottocosta Centro Speleologico Etneo |
Renato Bonaccorso Nino Marino Francesco Petralia Barbara Sgarlata |
| 2000 | 1 mese | CRETA | navigazione costiera | ... | Gianfranco Liotta Francesco Petralia |
| 1999 | 29 giorni | SICILIA | circumnavigazione in solitaria | ... | Francesco Petralia |
| 1996 | 2 mesi | ISLANDA | viaggio | Centro Speleologico Etneo | Roberto Maugeri Francesco Petralia |